工程案例
主要業(yè)績
- Categories:主要業(yè)績
- Time of issue:2020-09-14 11:20:27
- Views:0
Description:
Information
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 設備系統(tǒng) | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)能 | 工作內(nèi)容 |
1 | 石嘴山市寧平炭素有限公司 | 1 | 36室敞開式焙燒爐 | 炭塊 | 30萬噸 | 技術咨詢、爐窯設計、施工、調(diào)試 |
2 | 大唐國際再生資源 | 2 | 28罐罐式煅燒爐 | 煅后焦 | 6萬噸 | 窯爐維修、維護 |
3 | 大唐國際再生資源 | 2 | 36室敞開式焙燒爐 | 陽極炭塊 | 8萬噸 | 爐窯設計、施工、技術服務 |
4 | 印度GOA公司年產(chǎn)30萬噸煅后焦項目 | 8 |
新型36罐10層 火道罐式煅燒爐 |
煅后焦 | 30萬噸 | 爐窯優(yōu)化設計、技術咨詢、生產(chǎn)技術服務 |
5 | 中國有色金屬建設股份有限公司 | 1 | 回轉(zhuǎn)窯 | 煅后焦 | 14萬噸 | 爐窯優(yōu)化設計、技術咨詢 |
6 | 哈薩克斯坦“UPNK-PV”有限公司 | 2 | 回轉(zhuǎn)窯 | 煅后焦 | 28萬噸 | 成套技術及設備供應、技術服務 |
7 | Rain CII印度SANVIRA有限公司 | 8 | 36罐煅燒爐 | 煅后焦 | 30萬噸 | 爐窯優(yōu)化設計、技術咨詢 |
8 | 俄鋁泰舍特63萬噸煅后焦項目 | 3 | 回轉(zhuǎn)窯 | 煅后焦 | 63萬噸 | 爐窯優(yōu)化設計、技術咨詢 |
9 | 俄鋁薩揚諾高爾斯克 | 4 | 焙燒爐燃燒自控系統(tǒng) | 預焙陽極 | - | 焙燒爐燃燒系統(tǒng) |
10 | 哈薩克延遲焦化項目 | 263 | - | - | 90萬噸 | 項目管理、試車與調(diào)試、電儀與自控、EPC總包、焦化加熱爐設計、供貨與安裝 |
11 | 哈薩克硫化項目 | 305 | - | - |
硫磺成型 6.3萬噸/年 |
項目管理、自控設計、設備提供、試車與調(diào)試 |
12 | RTR剛果金項目 | - | - | - |
年產(chǎn)陰極銅7萬噸 氫氧化鈷3.7萬噸 |
自控設計、試車與調(diào)試 |
Scan the QR code to read on your phone
在線搜索
搜索
搜索
以敬人、敬業(yè)、至精、至誠和自主、創(chuàng)新為核心價值觀
聯(lián)系我們
地址:沈陽市渾南區(qū)沈陽國際軟件園E15棟-5層
電話:024-22737366
傳真:024-22739588-8002
郵編:110167
郵箱:qgb@cl-industry.com
官方公眾號
?2020 沈陽創(chuàng)聯(lián)工業(yè)技術有限公司 遼ICP備16012593號 網(wǎng)站建設:中企動力沈陽